THỰC HIỆN CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024
- Thứ năm - 19/10/2023 10:40
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Trường mầm non Dương Nội thực hiện công khai các hoạt động năm học 2023-2024

Biểu mẫu 01
UBND QUẬN HÀ ĐÔNGTRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG NỘI
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
năm học 2023-2024.
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
năm học 2023-2024.
STT | NỘI DUNG | NHÀ TRẺ | MẪU GIÁO |
I | Mức độ về sức khỏe mà trẻ đạt được: - Kênh bình thường: - Kênh suy dinh dưỡng: - Thừa cân, béo phì: |
- 80 trẻ, tỉ lệ 97,6% - 2 trẻ, tỉ lệ 2,4% - 0 trẻ tỉ lệ 0% |
- 391 trẻ, tỉ lệ 94% - 11 trẻ, tỉ lệ 2,6% - 14 trẻ, tỉ lệ 3,4% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Chương trình giáo dục mầm non mới |
Chương trình giáo dục mầm non mới |
III | Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được: - Tỉ lệ bé ngoan: - Lĩnh vực phát triển thể chất: - Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: - Lĩnh vực phát triển nhận thức: - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: - Lĩnh vực phát triển tình cảm quan hệ xã hội: |
- 95% - 93% - 90% - 90% - 90% - 93% |
- 98% - 96% - 94% - 93% - 98% - 96% |
IV | Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non. | - Ký hợp đồng với các đơn vị đủ điều kiện pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm. - Tổ chức khám sức khỏe cho 100% cô nuôi. - Bếp ăn một chiều đảm bảo vệ sinh. - Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. - Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy. |
- Ký hợp đồng với các đơn vị đủ điều kiện pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm. - Tổ chức khám sức khỏe cho 100% cô nuôi. - Bếp ăn một chiều đảm bảo vệ sinh. - Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. - Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy. |
Hà Đông, ngày 15 tháng 09 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
(Đã kí)
Trịnh Thị Hoan
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
(Đã kí)
Trịnh Thị Hoan
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG Biểu mẫu 02
TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG NỘI
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế đầu năm học 2023-2024
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế đầu năm học 2023-2024
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||||
I | Tổng số trẻ em | 498 | 0 | 0 | 82 | 120 | 150 | 146 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 498 | 0 | 0 | 82 | 120 | 150 | 146 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 498 | 0 | 0 | 82 | 120 | 150 | 146 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 498 | 0 | 0 | 82 | 120 | 150 | 146 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 498 | 0 | 0 | 82 | 120 | 150 | 146 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 473 | 0 | 0 | 80 | 117 | 144 | 132 | ||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 490 | 0 | 0 | 82 | 117 | 147 | 144 | ||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 416 | 0 | 0 | 0 | 120 | 150 | 146 | ||
Hà Đông, ngày 15 tháng 09 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị |
||||||||||
Biểu mẫu 03
UBND QUÂN HÀ ĐÔNGTRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG NỘI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non đầu
năm học 2023 - 2024
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non đầu
năm học 2023 - 2024
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 15 | |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 15 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
III | Số điểm trường | 01 | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4956,1m2 | 10,5 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 2519.3m2 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 58m2 | 1,9 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 58m2 | 1,9 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 14m2 | 0,9 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 17m2 | 1 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 59m2 | 1,97 |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 98m2 | 3.27 |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 200,1m2 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 15 | 01bộ/01lớp |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 15 | 15 bộ/01sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 15 | 1 bộ/1lớp |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi | 15 | |
2 | Đàn organ | 08 | |
3 | Máy phô tô | 01 | |
4 | Bàn đúng quy cách | 265 | |
5 | Ghế đúng quy cách | 498 | |
6 | Tủ đồ dùng cá nhân trẻ | 30 | |
7 | Tủ chăn, gối hồ sơ giáo viên | 30 |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 03(12m2) | 15/15(7m2) | 0,5m2/1 trẻ | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | + | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | + | |
XIV | Kết nối internet | + | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | + | |
XVI | Tường rào xây | + |
Hà Đông, ngày15 tháng 09 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Biểu mẫu 04
UBND QUẬN HÀ ĐÔNGTRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG NỘI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2023 -2024
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2023 -2024
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhânviên | 46 | 0 | 02 | 24 | 11 | 9 | 0 | 6 | 21 | 0 | 06 | 23 | 0 | 0 | |
I | Giáo viên | 31 | 0 | 0 | 23 | 5 | 3 | 0 | 6 | 24 | 0 | 05 | 25 | 0 | 0 |
1 | Nhà trẻ | 07 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 04 | 03 | 0 | 01 | 06 | 0 | 0 |
2 | Mẫu giáo | 24 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 06 | 18 | 0 | 04 | 19 | 0 | 0 |
II | Cán bộ quản lý | 03 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 01 | 02 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 01 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phó hiệu trưởng | 02 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 |
III | Nhân viên | 12 | 0 | 0 | 01 | 06 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Văn thư | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | \ | 0 | 0 |
2 | Nhân viên kế toán | 01 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | 0 | 0 | 0 |
3 | Nhân viên y tế | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nhân viên khác | 09 | 0 | 0 | 0 | 05 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hà Đông, ngày 15 tháng 09 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |