ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG DƯƠNG NỘI
TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG NỘI
| TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG NỘI | ||||||||||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN MỚI CÁC ĐỘ TUỔI NĂM HỌC 2025- 2026 |
||||||||||||||
| TT | Họ và tên | Giới tính | Ngày, tháng năm sinh |
Nơi sinh | Dân tộc | Hộ khẩu thường trú |
Nơi ở hiện tại |
Đối tượng tuyển sinh |
||||||
| Nam | Nữ | |||||||||||||
| I | Nhà Trẻ tuyển mới: 52/62 trẻ đạt 83,9% chỉ tiêu được giao | |||||||||||||
| 1 | Nguyễn Dương Minh | Đức | x | 29/10/2023 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 2 | Giáp Đức | Nguyên | x | 19/11/2023 | Hà Nội | Kinh | Đoàn kết | Đoàn kết | DT1 | |||||
| 3 | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | x | 21/08/2023 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 4 | Nguyễn Ngọc Tuệ | Nhi | x | 13/06/2023 | Hà Nội | Kinh | Thắng Lợi | Thắng Lợi | DT1 | |||||
| 5 | Đặng Ngọc | Mai | x | 24/05/2023 | Hà Nội | Kinh | Phú La-HN | Vinh Quang | DT3 | |||||
| 6 | Trương Thanh | Sơn | x | 22/06/2023 | Hà Nội | Kinh | Ba Vì | Trung Kiên | DT3 | |||||
| 7 | Nguyễn Văn Minh | Đức | x | 17/03/2023 | Hà Nội | Kinh | Thắng Lợi | Thắng Lợi | DT1 | |||||
| 8 | Vũ Khôi | Nguyên | x | 02/04/2023 | Hà Nội | Kinh | Nam Định | Trung Kiên | DT3 | |||||
| 9 | Trần Ngọc Minh | Châu | x | 28/06/2023 | Hà Nội | Kinh | Thái Bình | Trung Kiên | DT3 | |||||
| 10 | Nguyễn Xuân | Toàn | x | 14/04/2023 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 11 | Bùi Lan | Chi | x | 03/01/2023 | Hòa Bình | Kinh | TDP Hòa Bình | Trung Kiên | DT2 | |||||
| 12 | Nguyễn Hoàng An | Nhiên | x | 08/02/2023 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 13 | Đào Nguyễn Anh | Khoa | x | 10/02/2023 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 14 | Nguyễn Quỳnh | Anh | x | 08/11/2023 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 15 | Nguyễn Đăng | An | x | 27/02/2024 | Hà Nội | Kinh | Đoàn Kết | Đoàn Kết | DT1 | |||||
| 16 | Nguyễn Đăng | Quang | x | 23/11/2023 | Hà Nội | Kinh | Thắng Lợi | Thắng Lợi | DT1 | |||||
| 17 | Vũ Anh | Đông | x | 05/05/2023 | Hà Nội | Kinh | La Phù An Khánh |
La Phù An Khánh |
DT1 | |||||
| 18 | Hà Bảo | Khang | x | 15/02/2023 | Hà Nội | Mường | Phú Thọ | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 19 | Nguyễn Ngọc Linh | Đan | x | 14/06/2023 | Hà Nội | Kinh | Quyết Tâm | LK27,28 | DT1 | |||||
| 20 | Nguyễn Minh | Quân | x | 08/09/2023 | Hà Nội | Kinh | Quyết Tâm | LK27,28 | DT1 | |||||
| 21 | Nguyễn Đỗ Anh | Minh | x | 13/05/2023 | Sơn La | Kinh | Sơn La | Đoàn Kết | DT3 | |||||
| 22 | Nguyễn Thị Trà | My | x | 10/01/2024 | Hà Nội | Kinh | Vinh Quang | Vinh Quang | DT1 | |||||
| 23 | Nguyễn Ngọc | Nhi | x | 03/09/2023 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 24 | Nguyễn Gia | Hân | x | 07/06/2023 | Hà Nội | Kinh | Thắng Lợi | Thắng Lợi | DT1 | |||||
| 25 | Nguyễn Hưng Đăng | Khoa | x | 08/07/2023 | Hà Nội | Kinh | Thắng Lợi | Thắng Lợi | DT1 | |||||
| 26 | Nguyễn Đắc | Tùng | x | 28/09/2023 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 27 | Nguyễn Tuệ | Phương | x | 02/12/2023 | Hà Nội | Kinh | Đoàn Kết | Đoàn Kết | DT1 | |||||
| 28 | Vũ Quốc | Trung | x | 05/12/2023 | Hà Nội | Kinh | Thắng Lợi | LK31 | DT1 | |||||
| 29 | Đặng Phương | Yến | x | 03/07/2023 | Hà Nội | Kinh | Thắng Lợi | Thắng Lợi | DT1 | |||||
| 30 | Đặng Trần Trung | Dũng | x | 13/05/2023 | Hà Nội | Kinh | HVT | LK27,28 | DT1 | |||||
| 31 | Phạm Khánh | An | x | 08/03/2023 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 32 | Đặng Minh | Châu | x | 30/10/2023 | Hà Nội | Kinh | Đoàn kết | Đoàn kết | DT1 | |||||
| 33 | Đặng Ngọc Minh | An | x | 11/12/2023 | Hà Nội | Kinh | Đoàn kết | Đoàn kết | DT1 | |||||
| 34 | Nguyễn Vũ Minh | Hoàng | x | 31/08/2023 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 35 | Nguyễn Dương Nam | Khánh | x | 19/05/2023 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 36 | Lưu Bảo | Long | x | 23/10/2023 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 37 | Vũ Minh | Dương | x | 11/01/2023 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 38 | Hoàng Thiên | Phúc | x | 07/01/2023 | Hà Nội | Kinh | Thắng Lợi | Thắng Lợi | DT1 | |||||
| 39 | Đặng Trần Khôi | Nguyên | x | 12/10/2023 | Hà Nội | Kinh | Đoàn Kết | Đoàn Kết | DT1 | |||||
| 40 | Nguyễn Bá Anh | Vũ | x | 17/02/2023 | Hà Nội | Kinh | Hoàng Hanh | Hoàng Hanh | DT2 | |||||
| 41 | Trần Đăng | Khoa | x | 12/11/2023 | Hà Nội | Kinh | Viĩnh Phúc | Vinh Quang | DT2 | |||||
| 42 | Nguyễn Ngọc | Khuê | x | 11/01/2023 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT2 | |||||
| 43 | Nguyễn Ngọc Linh | Đan | x | 14/06/2023 | Hà Nội | Kinh | Quyết Tâm | LK27,28 | DT2 | |||||
| 44 | Nguyễn Minh | Quân | x | 08/09/2023 | Hà Nội | Kinh | Quyết Tâm | LK27,28 | DT2 | |||||
| 45 | Phan Minh | Đức | x | 09/05/2023 | Hà Nội | Kinh | HVT | HVT | DT2 | |||||
| 46 | Nguyễn Thành | An | x | 07/04/2024 | Hà Nội | Kinh | Nghệ An | Đoàn Kết | DT3 | |||||
| 47 | Vũ Tuấn | Đạt | x | 17/07/2023 | Hà Nội | Kinh | Nam Định | Trung Kiên | DT3 | |||||
| 48 | Nguyễn Minh | Đức | x | 23/08/2023 | Hà Nội | Kinh | Ba Vì | Trung Kiên | DT3 | |||||
| 49 | Nguyễn Anh | Duy | x | 23/02/2023 | Hà Nội | Kinh | Văn Quán | Trung Kiên | DT3 | |||||
| 50 | Phạm Thủy | Tiên | x | 08/12/2023 | Hà Nội | Kinh | Triều Khúc | Trung Kiên | DT3 | |||||
| 51 | Nguyễn Hoàng Khôi | Nguyên | x | 07/01/2023 | Hà Nội | Kinh | Thanh Hóa | Thắng Lợi | DT3 | |||||
| 52 | Nguyễn Ngô Quý | Bảo | x | 14/09/2023 | Hà Nội | Kinh | An Khánh Hoài Đức |
An Khánh Hoài Đức |
DT4 | |||||
| II | Mẫu giáo Bé tuyển mới: 17/33 trẻ đạt 51,5% chỉ tiêu. | |||||||||||||
| 1 | Trần Minh | Anh | x | 30/11/2022 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 2 | Nguyễn Hoàng | Lâm | x | 05/04/2022 | Hà Nội | Kinh | Đoàn Kết | Đoàn kết | DT1 | |||||
| 3 | Phạm Thanh Hoàng | Anh | x | 05/11/2022 | Hà Nội | Kinh | Kiểm sát | Kiểm sát | DT1 | |||||
| 4 | Đặng Bá Nhật | Vũ | x | 22/01/2022 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 5 | Nguyễn Linh | Đan | x | 16/04/2022 | Thái Bình | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 6 | Nguyễn Hoàng Thùy | Dương | x | 10/12/2022 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 7 | Nguyễn Ngọc | Châu | x | 04/01/2022 | Hà Nội | Kinh | Vinh Quang | Vinh Quang | DT1 | |||||
| 8 | Lương Hà | My | x | 21/03/2022 | Hà Nội | Kinh | Đoàn kết | Đoàn kết | DT1 | |||||
| 9 | Đỗ An | Nhiên | x | 17/08/2022 | Hà Nội | Kinh | Mỹ Đức HN | LK27,28 | DT3 | |||||
| 10 | Nguyễn Văn Phúc | Thịnh | x | 09/09/2022 | Thanh Hóa | Kinh | Đà Sơn Tân An Nghệ An |
Trung Kiên | DT3 | |||||
| 11 | Phạm Anh | Tuấn | x | 09/05/2022 | Thái Bình | Kinh | Thái Bình | Trung Kiên | DT3 | |||||
| 12 | Nguyễn Diệp Nguyên | Anh | x | 14/04/2022 | Hà Nội | Kinh | Vạn Thái Ứng Hòa HN |
Trung Kiên | DT3 | |||||
| 13 | Phan Bảo | Trâm | x | 28/04/2022 | Quảng Ninh | Kinh | Quảng Ninh | Trung Kiên | DT3 | |||||
| 14 | Nguyễn Thanh Bảo | Nhi | x | 23/01/2022 | Hà Nội | Kinh | La Tinh Hoài Đức |
La Tinh Hoài Đức |
DT4 | |||||
| 15 | Nguyễn Xuân Nhật | Khang | x | 04/01/2022 | Hà Nội | Kinh | La Tinh An Khánh HN |
La Tinh | DT4 | |||||
| 16 | Đàm Hoàng Tuệ | Nhi | x | 20/11/2022 | Hà Nội | Kinh | Nghệ An | La Phù An Khánh |
DT4 | |||||
| 17 | Tạ Công Đức | Việt | x | 13/07/2022 | Hà Nội | Kinh | La Phù An Khánh |
La Phù An Khánh |
DT4 | |||||
| III | Mẫu giáo Nhỡ tuyển mới: 14/18 Trẻ đạt 77,8% chỉ tiêu được giao. | |||||||||||||
| 2 | Lý Duy Đức | Sang | x | 23/07/2021 | Hà Nội | Kinh | Thắng Lợi | Thắng Lợi | DT1 | |||||
| 4 | Đặng Ngọc Bảo | Ngân | x | 03/11/2021 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 6 | Trần Quốc | Cường | x | 24/02/2021 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 7 | Lê Gia | Hưng | x | 13/04/2021 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 11 | Đặng Quỳnh | Anh | x | 13/07/2021 | Hà Nội | Kinh | Thống Nhât | LK31 | DT2 | |||||
| 12 | Nguyễn Minh | An | x | 23/09/2021 | Hà Nội | Kinh | Ứng Hòa HN | Vinh Quang | DT3 | |||||
| 13 | Bùi Tuấn | Phong | x | 08/06/2021 | Hà Nội | Kinh | Ứng Hòa HN | Đoàn kết | DT3 | |||||
| Nguyễn Nhật | Minh | x | 11/12/2021 | Hà Nội | Kinh | Thái Bình | Thắng Lợi | DT3 | ||||||
| Vũ Linh | Chi | x | 11/04/2021 | Nam Định | Kinh | Nam Định | Trung Kiên | DT3 | ||||||
| Nguyễn Hoàng | Minh | x | 09/07/2021 | Hà Nội | Kinh | Phúc Sơn Ứng Hòa HN |
Trung Kiên | DT3 | ||||||
| Nguyễn Văn Hoàng | Khang | x | 16/11/2021 | Nam Định | Kinh | Ninh Bình | Trung Kiên | DT3 | ||||||
| Nguyễn Gia | Huy | x | 12/01/2021 | Tuyên Quang | Tày | Ứng Hòa HN | Thắng Lợi | DT3 | ||||||
| Nguyễn Xuân Thiện | Tài | x | 10/02/2021 | Hà Nội | Kinh | Đông La Hoài Đức |
Đông La Hoài Đức |
DT4 | ||||||
| 14 | Trần Đặng Bích | Ngọc | x | 13/04/2021 | Hà Nội | Kinh | Ninh Bình | An Khánh Hà Nội |
DT4 | |||||
| IV | Mẫu giáo Lớn tuyển mới: 15/15 trẻ đạt 100% chỉ tiêu được giao | |||||||||||||
| 1 | Nguyễn Tuệ | An | x | 14/07/2020 | Hà Nội | Kinh | Đoàn Kết | Đoàn kết | DT1 | |||||
| 2 | Trần Hà | An | x | 11/07/2020 | Hà Nội | Kinh | Truing Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 3 | Nguyễn Quốc | Đạt | x | 07/11/2020 | Hà Nội | Kinh | Đoàn kết | Đoàn Kết | DT1 | |||||
| 4 | Vũ Minh | Hiếu | x | 28/08/2020 | Hà Nội | Kinh | Trung Kiên | Trung Kiên | DT1 | |||||
| 5 | Đinh Hoàng | Huy | x | 13/11/2020 | Hà Nội | Kinh | Đoàn kết | Đoàn kết | DT1 | |||||
| 6 | Nguyễn Minh | Ngọc | x | 22/10/2020 | Hà Nội | Kinh | Vinh Quang | Vinh Quang | DT1 | |||||
| 7 | Bùi Khánh | Như | x | 09/05/2020 | Hà Nội | Kinh | Vinh Quang | Vinh Quang | DT1 | |||||
| 8 | Nguyễn Nguyên | Phong | x | 11/12/2020 | Hà Nội | Kinh | Thắng Lợi | Thắng Lợi | DT1 | |||||
| 9 | Nguyễn Trung Hải | Bằng | x | 26/12/2020 | Hà Nội | Kinh | HVT | LK27,28 | DT2 | |||||
| 10 | Nguyễn Trung Hải | An | x | 26/12/2020 | Hà Nội | Kinh | HVT | LK27,28 | DT3 | |||||
| 11 | Nguyễn Diệp Lâm | Anh | x | 13/01/2020 | Hà Nội | Kinh | Ứng Hòa HN | Trung Kiên | DT3 | |||||
| 12 | Nguyễn Ngọc | Anh | x | 13/11/2020 | Hà Nội | Kinh | Nam Từ Liêm Hà Nội |
Trung Kiên | DT3 | |||||
| 13 | Nguyễn Linh | Đan | x | 08/07/2020 | Hà Nội | Kinh | La Tinh Đông La |
Trung Kiên | DT3 | |||||
| 14 | Nguyễn Tuấn | Khang | x | 18/02/2020 | Hà Nội | Kinh | Vĩnh Phúc | Thắng Lợi | DT3 | |||||
| 15 | Giang An | Nhiên | x | 20/03/2020 | Sơn La | H'Mông | Sơn La | Trung Kiên | DT3 | |||||
| Tổng số có: 98 Trẻ. Trong đó: 53 đối tượng 1; 09 đối tượng 2; 29 đối tượng 3; 7 đối tượng 4 | ||||||||||||||
| Hà Đông, ngày 30 tháng 07 năm 2025 | ||||||||||||||
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||
| (Ký, đóng dấu) | ||||||||||||||
| Trịnh Thị Hoan | ||||||||||||||
Tác giả: Mầm non Dương Nội
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
| Nhà trẻ + Mẫu giáo | Cơm trắng | |
| Bữa chính |
Thịt, cá sốt cà chua | |
| Rau cải ngọt xào | ||
| Canh bí đao thịt lợn | ||
| Nước cam | ||
| Bữa phụ |
Nhà trẻ | Xôi hoàng phố, thịt lợn kho. |
| Mẫu giáo | ||
| Chiều | Nhà trẻ + Mẫu giáo | Sữa bột Nuti |

